![]() Click pentru imagine mare |
BenQ MX660P
|
| ||||||||
| USB Display asigură utilitatea aplicaţiei plug-and-play pentru conexiunea USB – cu detectare automată a rezoluţiei pentru cea mai clară prezentare a imaginilor şi suport extensiv pentru afişări simultane mulţi-proiecţie. | ||||||||
| Wireless Display asigură faptul că nu vor exista cabluri şi fire de conexiune ale diferitelor dispozitive cu proiectorul care va afişa imaginile transmise de acestea pe marele ecran pentru toate prezentările făcute şi va executa un control simplificat şi centralizat a informaţiilor furnizate cu ajutorul interfeţei WLAN. | ||||||||
![]() | ||||||||
| Prezentare fără conectare la un computer Funcţia USB Reader vă permite să preluaţi o prezentare JPEG de pe o unitate USB portabilă (flash drive USB)! Este la fel de uşor ca şi cum aţi utiliza aplicaţia plug-and-play! | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Conectori multipli | ||||||||
![]() | ||||||||
Caracteristici tehnice :
| Tehnologia de afişare | DLP® by Texas Instruments® |
| Rezoluţia nativă | XGA (1024 x 768) |
| Rezoluţie posibilă | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
| Luminozitate | 3000 ANSI Lumens ISO21118 based measurement |
| Rată contrast | 5000:1 (Full on / Full off) |
| Mărimea imaginii | 36.2” to 300” |
| Raportul de proiectare | 1.86 to 2.04 (53" @2M) |
| Rată focalizare | Manual Zoom, 1.10:1 |
| Keystone correction (reglaj trapez) | Manual Vertical ± 40 Degree |
| Lens | F = 2.56 - 2.8, f = 21 - 23.1 mm |
| Sursa luminoasă | 210W, 3500 / 5000 hours (Normal / Economic mode) Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage. |
| Garantie Lampa | 12 months or 2,000 cumulative hours whichever comes first |
| Zgomot operaţional | 30 / 26 dB (Normal / Economic mode) |
| Culori expuse | Full 1.07 billion color palette |
| Raport imagine | 4:3 Native, 16:9 selectable |
| Frecvenţa orizontală | 31 ~ 99 kHz |
| Frecvenţă verticală | 23 ~ 120 Hz |
| Surse intrări | PC: A/V: |
| Output terminals | PC: Audio: |
| Control Terminals | Serial Connector: RS232 9 pin x1 |
| Compatibilităţi formate video | NTSC / PAL / SECAM |
| Dimensiuni (HxWxD) | 312 x 104 x 244 mm |
| Greutate | Net weight: 2.65 kg. Gross weight: 3.5 kg. |
| Alimentare | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum | 298W, Standby < 1W |
| Limba afişare Meniu | Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hungarian / Indonesian / Italian / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Turkish / Thai / Traditional Chinese (26 Languages) |
| Moduri presetate de afisare a imaginii | Dynamic Mode sRGB Mode Presentation Mode Cinema Mode User 1 Mode User 2 Mode |
| Funcţii | BrilliantColor™ |
| Accesorii incluse: | Quick Start Guide Manual CD Remote Control w/battery VGA Cable Power Cord Soft Carry Case |
| Accesorii (opţionale) | Presentation Plus RS232 Cable Spare Lamp Kit |
| HDTV Compatibility | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
Darer : BenQ, Service BenQ, Lampi videoproiectoare BenQ, Produse BenQ, Monitoare LCD BenQ, Servicii si Reparatii BenQ, Inlocuire lampi videoproiectoare, Videoproiectoare BenQ, Camere foto digitale BenQ