![]() Click pentru imagine mare |
BenQ MP780ST
|
Lecţii interactive cu Tehnologia inovatoare BenQ | |||
![]() | |||
| Sistemul de proiecţie PointDraw™ | |||
| |||
Distracţie şi educaţie interactivă cu Q Draw™ software | |||
![]() | |||
| Tehnologia 3D pentru maximizarea procesului de învăţare | |||
| |||
Cateva idei pentru maximizarea impactului lecţiilor 3D | |||
Proiecţii perfecte pe ecran lat WXGA | |||
![]() | |||
Proiectat special pentru profesori | |||
| |||
LAN Display and USB Display | |||
| |||
![]() | |||
Campus-Wide Installation and Monitoring Support | |||
![]() | |||
Multi-Function Connectors | |||
![]() | |||
Caracteristici tehnice :
| Tehnologia de afişare | DLP® by Texas Instruments® |
| Rezoluţia nativă | WXGA (1280 x 800) |
| Rezoluţie posibilă | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
| Luminozitate | 2500 ANSI Lumeni |
| Rată contrast | 3000:1 (Full on / Full off) |
| Mărimea imaginii | 48” - 300” (1.2 - 7.6m) |
| Raportul de proiectare | 0.5 to 1 (95" @ 1m) |
| Rată focalizare | Fixed |
| Keystone correction (reglaj trapez) | Auto/Manual Vertical ± 40 grade |
| Lens | F= 2.68 (Wide) ~ 2.84(Tele), f=15.9mm (Wide) ~ 25.5mm (Tele) |
| Sursa luminoasă | 185W, 3000 / 4000 hours (Normal / Economic mode) |
| Garantie Lampa | 12 luni sau 2.000 ore, oricare se indeplineste prima |
| Zgomot operaţional | 27 / 25 dB (Normal / Economic mode) |
| Culori expuse | Paletă completă de culori - 16,7 miliarde |
| Raport imagine | 4:3 Native, 16:9 Selectable |
| Frecvenţa orizontală | 31 ~ 93 kHz |
| Frecvenţă verticală | 48 ~ 86 Hz |
| Surse intrări | PC: A/V: |
| Output terminals | PC: Audio: |
| Control Terminals | Serial Connector : RS232 9 pin (male) RJ45 x1 USB connector: Type mini B x1 |
| Compatibilităţi formate video | NTSC / PAL / SECAM |
| Dimensiuni (HxWxD) | 130 x 329.5 x 248.5 mm |
| Greutate | Netă : 3.10 kg. Brută: 4.20 kg. |
| Alimentare | 100 to 240 VAC, 50-60 Hz |
| Consum | 280W, Standby < 1W |
| Limba afişare Meniu | Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Hungarian / Italian / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Turkish / Thai / Traditional Chinese (24 Languages) |
| Moduri presetate de afisare a imaginii | Dynamic Mode sRGB Mode Presentation Mode Cinema Mode User 1 Mode User 2 Mode |
| Funcţii | BrilliantColorTM VIDITM 3D Ready USB reader (Proiectie directă de pe USB, nu mai este necesar PC) LAN Display (Proiectie directă din LAN) Crestron LAN Control (Controlul proiectorului prin LAN) Closed Captioning Digital Zoom (x2) Variable Audio Out (Ieşire Audio Variabilă) Quick Cooling (răcire rapidă) Quick Auto Search (cautare rapidă a sursei de semnal) 3D Color Management Blank panel (buton pentru blocare afişare) Panel Key Lock Auto Off Security Password HDTV Compatible High Altitude Mode "Q?" Hot Key for FAQ Freeze (Stop cadru) Q-Presenter: Aplicatie software pentru afisarea multipla a aceleiasi imagini pe mai multe proiectoare (max.8). Q-Presenter: Aplicatie software pentru afisarea a mai multor surse de semnal pe acelasi ecran (max.4) Q-Draw: Software interactiv pentru PoindDraw Pen. |
| Accesorii incluse: | Setul PointDraw Pen (contine: Stilou Interactiv + Incarcator + Cablu USB + Mini geanta) |
| Accesorii (opţionale) | PointDraw Pen Presentation Plus Picior prindere de tavan Adaptor Wireless USB Geantă Kit lampă |
| HDTV Compatibility | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| 3D Support and Compatibility | PC only Click here for more details about 3D Support and Compatibility |
Darer : BenQ, Service BenQ, Lampi videoproiectoare BenQ, Produse BenQ, Monitoare LCD BenQ, Servicii si Reparatii BenQ, Inlocuire lampi videoproiectoare, Videoproiectoare BenQ, Camere foto digitale BenQ