![]() Click pentru imagine mare |
BenQ BL902TM
|
| Cu design ergonomic pentru confort in utilizare şi valoarea economică a rentabilităţii, BL902TM este proiectat pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră de lucru. Dispune de pivot ajustabil 130mm, funcite de reminder, sistem anti-stralucire, intrare DVI şi difuzoare multimedia. | |||||
| |||||
| Ecran mat anti-stralucire | |||||
| Suprafaţa mată a monitorului sporeşte confortul în vizualizare, datorită faptului că aceasta nu permite reflexiile supărătoare pentru ochi. Pe lângă confortul vizual, specialiştii BenQ au creat un sistem special de ajustare a monitorului pe patru direcţii, care să permită păstrarea unei poziţii a corpului anatomic corectă. | |||||
![]() | |||||
| Ajustare flexibila a inaltimii (HAS) | |||||
| Suprafaţa mată a monitorului sporeşte confortul în vizualizare, datorită faptului că aceasta nu permite reflexiile supărătoare pentru ochi. Pe lângă confortul vizual, specialiştii BenQ au creat un sistem special de ajustare a monitorului pe patru direcţii, care să permită păstrarea unei poziţii a corpului anatomic corectă. | |||||
![]() | |||||
| |||||
| Economisire de energie si bani | |||||
| Tehnologia LED backlight folosită pentru modelul BL902TM se diferenţiază de tehnologia CCFL printr-o serie de avantaje, printre care cele mai importante sunt contrastul dinamic foarte ridicat, deschiderea instantanee, lipsa folosirii mercurului şi consumul redus de energie. | |||||
| Difuzoare incorporate | |||||
| Cele 2 difuzoare multimedia de 1W imbogatesc experienta multimedia a fiecarui utilizator.Nu mai este nevoie de sistem audio suplimentar, astfel economisesti bani pentru afacerea ta! | |||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
| Contrast dinamic ultra mare | |||||
| BL902TM vine cu o rata de contrast dinamic ultra mare de 12,000,000:1 pentru a oferi profunzime culorilor si claritate imaginilor complexe sau foarte intunecate, astfel incat tot ceea ce vezi, de la alb la cele mai intunecate nuante de negru, este afisat in imagini de o performanta incredibila. | |||||
![]() | |||||
| Timp superior de raspuns | |||||
| Timpul rapid de raspuns de 5ms ofera performantele necesare oricarei aplicatii. Chiar si inregistrarile video foarte rapide sunt redate intr-o maniera fluida, fara efecte de intarziere sau alte inconveniente pentru experiente de vizualizare extraordinare | |||||
![]() |
| Dimensiune ecran LCD | 19" LED-backlight, format 5:4 |
| Rezoluţie (max.) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Dimensiune pixel | 0.294 mm |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Rată contrast | 1000:1 DCR:12,000,000:1 |
| Timp de răspuns (tr/tf) | 5 ms |
| Suprafaţă de afişare | 376.3 x 301.0 mm |
| Culori | 16,7 milioane |
| Unghiuri vizuale (S/D; S/J) | 170 / 160 |
| Conectori: | D-sub / DVI-D / headphone jack / line in |
| Frecvenţă orizontală (max.) KHz | 30 ~ 83 |
| Frecvenţă verticală (max.) Hz | 50 ~ 76 |
| Lăţimea benzii frecvenţelor video (MHz) | 135 |
| Temperatura culorilor | Reddish / Normal / Bluish / User mode |
| Consum energie (max.) | 25.8W (max) / 15W (Eco mode) |
| Power Supply | Built-in |
| Proprietăţi | LED Technology |
| Inclinare picior | Height adjustment: 130mm Tilt (down / up): -5 / 20 Swivel (left / right): -45 / 45 Pivot: 90° |
| Dimensiuni (HxWxD) | 432.35 x 419.2 x 222.6 mm |
| Greutate | Net weight: 5.1 kg. Gross weight: 7.6 kg. |
| Accesorii | VGA cable / Power cable / Audio cable |
| Culoare produs | Black |
| Certificare Vista | Premium |
| Sistem montare perete VESA | 100 x 100 |
Darer : BenQ, Service BenQ, Lampi videoproiectoare BenQ, Produse BenQ, Monitoare LCD BenQ, Servicii si Reparatii BenQ, Inlocuire lampi videoproiectoare, Videoproiectoare BenQ, Camere foto digitale BenQ