![]() Click pentru imagine mare |
BenQ MP776ST
|
![]() ![]() |
| Studiul interactiv este cheia pentru o educaţie de succes! | ||||
| Tablele interactive sunt unul dintre instrumentele disponibile cele mai bune pentru educaţie, ele atrag participărea activa a cursantilor, ofera posibilitatea de retinere a mai multor informaţii işi transforma banalele ore de curs in lectii interactive. | ||||
| ||||
| Tehnologie noua pentru educatie | ||||
| ||||
| Bucurati-va de claritate si culori care iti taie respiratia! | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Intretinere foarte usoara! | ||||
| ||||
| ||||
| Functii importante | ||||
| ||||
|
Acest model are meniul selectabil direct in limba romana.
Caracteristici tehnice :
| Tehnologia de afişare | DLP® de la Texas Instruments |
| Rezoluţia nativă | XGA (1024 x 768) |
| Rezoluţie posibilă | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
| Luminozitate | 3500 ANSI Lumeni |
| Rată contrast | 3500:1 (Full on / Full off) |
| Mărimea imaginii | de la 61" la 300" |
| Raportul de proiectare | 0.61:1 (81" @ 1 meter) |
| Rată focalizare | Fixed |
| Keystone correction | Auto Keystone / Manual Vertical +-30 Degree |
| Lens | F = 2.6, f = 6.9 mm |
| Sursa luminoasă | 280W, 3000 / 4000 hours (Normal / Economic mode) |
| Lamp Warranty | 12 months or 2,000 cumulative hours whichever comes first (if purchased after February 1, 2010) |
| Zgomot operaţional | 32 / 29 dB (Normal/Economic mode) |
| Culori expuse | Paletă completă de culori - 16,7 miliarde |
| Raport imagine | 4:3 Native, 16:9 Selectable |
| Frecvenţa orizontală | 31 ~ 93 kHz |
| Raport scanare verticală | 48 ~ 120 Hz |
| Surse intrări | PC: |
| Output terminals | PC: D-sub 15 pin x 1 Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 12V Trigger Audio: 5W x 2 |
| Control Terminals | Serial Connector : RS232 9 pin x 1 RJ45 x 1 |
| Compatibilităţi formate video | NTSC / PAL / SECAM |
| Dimensiuni (HxWxD) | 290 x 94 x 278.6 mm, with Lens |
| Greutate netă | 3.5 kg |
| Auto Switching Power Supply | 90 to 264 VAC, 50 to 60 Hz |
| Power consumption | 390W, Standby < 1W |
| On-Screen Display Language | Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Hungarian / Italian / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Turkish / Thai / Traditional Chinese (24 Languages) |
| Preset Modes / Application Modes | Dynamic Mode sRGB Mode Presentation Mode Cinema Mode User 1 Mode User 2 Mode |
| Funcţii | BrilliantColorTM |
| Accesorii incluse: | Quick Start Guide |
| Accesorii (opţionale) | Presentation Plus RS232 Cable Spare Lamp Kit Soft Carry Case |
| Difuzoare | 5Wx2 (Amp.4Wx2) |
| HDTV Compatibility | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080p |
Darer : BenQ, Service BenQ, Lampi videoproiectoare BenQ, Produse BenQ, Monitoare LCD BenQ, Servicii si Reparatii BenQ, Inlocuire lampi videoproiectoare, Videoproiectoare BenQ, Camere foto digitale BenQ