![]() Click pentru imagine mare |
BenQ SP840
|
| Pentru cei care cauta luminozitate si rezolutie, modelul SP840 este alegerea potrivita! Acesta beneficiaza de rezolutie Full HD, 4000 ANSI lumeni si contrast de 3000:1. Sala de intalniri o sa fie mai luminoasa ca niciodata si totul o sa arate bine pentru afacerea ta! | ||
| Bucurati-va de claritate si culori care iti taie respiratia! | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Functii importante | ||
| ||
| ||
| Connectori | ||
![]() |
Caracteristici tehnice :
| Tehnologia de afişare | DLP® de la Texas Instruments |
| Rezoluţia nativă | 1080p (1920 x 1080) |
| Rezoluţie posibilă | VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200) |
| Luminozitate | 4000 ANSI lumeni |
| Rată contrast | 3000:1 (Full on / Full off) |
| Mărimea imaginii | de la 24” la 300” |
| Raportul de proiectare | 1.59 to 1.9 (56.8" @ 2 meter) |
| Rată focalizare | Manual Zoom, 1.20:1 |
| Keystone correction | Manual Vertical ± 20° |
| Lentile | F = 2.50 ~ 2.76, f = 23.5 mm ~ 28.2 mm |
| Sursa luminoasă | 330W, 1500 / 2000 hours (Normal / Economic mode) Lamp warranty of 6 months or 1000 cumulative hours whichever comes first. |
| Zgomot operaţional | 34 / 29 dB (Normal / Economic mode) |
| Culori expuse | Full 1.07 billion color palette |
| Raport imagine | 16:9 Native, 5 modes selectable |
| Frecvenţa orizontală | 31 ~ 92 kHz |
| Raport scanare verticală | 48 ~ 85 Hz |
| Projection Position | Front / Rear, Table / Ceiling |
| Surse intrări | PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 A/V: HDMI v1.3 x 2 Component Video: RCA x 3 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 LAN: RJ45 x 1 Audio: Audio L/R: RCA x 2 Stereo Mini Jack x 1 |
| Terminale ieşire | PC: Monitor Out: D-sub 15 pin x 1 Audio: Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 3W x 1 DC 12V x 1 |
| Control Terminals | Serial Connector : RS232 9 pin (male) |
| Compatibilităţi formate video | NTSC, PAL, SECAM |
| HDTV Compatibility | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60 / 50 / 30 / 25 / 24 |
| Dimensiuni (HxWxD) | 325 x 95 x 254 mm |
| Greutate netă | 3.4 kg |
| Power Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| Consum energie (max.) | 430W, Standby < 1W |
| Limbi OSD (Afişare pe Ecran) | Czech / Danish / English / Finnish / French / German / Italian / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Traditional Chinese |
| Preset Modes / Application Modes | Dynamic Mode sRGB Mode Standard Mode Cinema Mode User 1 Mode User 2 Mode User 3 Mode |
| Funcţii | BrilliantColor™ Crestron LAN Control Closed Captioning 3D Color Management Resolution Reminder Digital Zoom Freeze HDTV Compatible RoomView Compatible Wall Color Correction Blank Panel Key Lock Auto Off Security Password "Q?" Hot Key for FAQ High Altitude Mode |
| Accesorii incluse | Quick Start Guide Manual CD Remote Control with backlight VGA Cable Power Cord Soft Carry Case |
| Accesorii (opţionale) | Presentation Plus RS232 Cable Spare Lamp Kit Ceiling Mount Kit |
Darer : BenQ, Service BenQ, Lampi videoproiectoare BenQ, Produse BenQ, Monitoare LCD BenQ, Servicii si Reparatii BenQ, Inlocuire lampi videoproiectoare, Videoproiectoare BenQ, Camere foto digitale BenQ