![]() Click pentru imagine mare |
BenQ E2220HDP
|
| Conectare rapidă la mediul digital prin intermediul monitorului | ||
| Noile modele BenQ permit utilizatorilor să se bucure de o vizionare impecabilă şi confortabilă, lipsită de întreruperile necesare conectării şi deconectării diferitelor cabluri. | ||
| E foarte usor sa ramai fara porturi USB. Asta nu o sa se intample cu noile monitoare din seria E. Acestea beneficiaza de 4 porturi USB la care se pot conecta camere video sau web, telefoane mobile, tastatura sau controlere video toate in acelasi timp chiar. De asemenea puteti conecta un mouse, card reader-ul, difuzoare sau imprimanta. Cu cele 4 porturi USB petreci mai mult timp in fata monitorului cand te simti bine decat cand schimbi cablurile dispozitivelor pe care la conectezi direct la pc. | ![]() | |
| 50000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio) | ![]() | |
| Rata contrastului dinamic de 50000:1 permite afişarea de nuanţe întunecate de negru pentru a sublinia detaliile întunecate ale imaginilor complexe din filme sau jocuri video. Monitoarele noi din seria E ofera posibilitatea utilizatorului sa aleaga dintre 6 nivele DCR de la 0 la 5. | ||
| 1080p Full HD (1920x1080 High-Definition) | ![]() | |
| Seria E completează armonios universul Full HD prin livrarea imaginilor de înaltă calitate 1080p, integrându-se cu uşurinţă în sufragerie, în dormitor şi chiar în biroul de acasă. În plus, tehnologia BenQ de ultimă generaţie Senseye 3™ ajută la optimizarea contrastului, clarităţii, culorilor şi mişcării, prin simpla apăsare a unui buton, permiţând utilizatorilor să aleagă modul optim de vizualizare: Standard (pentru birou şi Internet). Film (DVD şi TV), Joc, Foto, sRGB (pentru 100% consistenţă a culorii pe toate dispozitivele sRGB) şi Eco (pentru consum scăzut de electricitate). Tehnologia Senseye 3™ îmbunătăţeşte calitatea imaginii prin extinderea paletei de culori ce poate fi reprodusă, aceasta depăşind valorile RGB pentru a putea reda şi culorile CYMK. Pornind de la o bază de şase culori în loc de trei, tehnologia Senseye oferă imaginilor culori vii şi detalii fine. | ||
Caracteristici tehnice monitor LCD BenQ E2200HDP :
| Culoare produs | Glossy Black |
| Dimensiune ecran LCD | 21.5" Wide |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Rezoluţie (max.) | 1920 x 1080 |
| Suprafaţă de afişare | 476.64 x 268.11 mm |
| Dimensiune pixel | 0.248 mm |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Rată contrast | 1000:1> |
| Contrast dinamic | 50000:1 |
| Unghiuri vizuale (S/D; S/J) | 170 / 160 |
| Timp de răspuns (tr/tf) | 5ms |
| Culori | 16,7 milioane |
| Temperatura culorilor | Reddish/sRGB/Bluish + user mode |
| Frecvenţă orizontală (max.) KHz | 31 - 83 |
| Frecvenţă verticală (max.) Hz | 55 - 76 |
| Lăţimea benzii frecvenţelor video (MHz) | 210 |
| Conectori: | D-sub / DVI-D |
| Consum energie (max.) | 63 W (max) |
| Power Supply | Built-in |
| K Locker | Yes |
| Dimensiuni (HxWxD) | Dimensions: 401.54 x 527.61 x 164.4 (mm) Dimensions with Wall Mount: 329.34 x 527.61 x 62 (mm) |
| Greutate | Net Weight: 4.6 kg Gross Weight: 6.2 kg |
| Sistem montare perete VESA | Da - opţional |
| Adjustments | Tilt -5/20 (down/up) |
| Protecţie emisii | TCO'03 |
| Certificare Vista | Premium |
| Accesorii | VGA cable USB cable |
| Proprietăţi | Senseye 3 USBx4 HDCP Support OSD Language : 17 languages |
Darer : BenQ, Service BenQ, Lampi videoproiectoare BenQ, Produse BenQ, Monitoare LCD BenQ, Servicii si Reparatii BenQ, Inlocuire lampi videoproiectoare, Videoproiectoare BenQ, Camere foto digitale BenQ